輸送料金表(港預け・港引取りプラン:消費税込)10%割引 | ||
軽自動車 | 普通自動車 | |
川崎⇔ 沖縄 | 50,220円(背低) | 58,320円(コンパクト) |
川崎⇔ 沖縄 | 59,220円 | 67,320円 |
有明 ⇔ 沖縄 | 59,220円 | 68,220円 |
名古屋 ⇔ 沖縄 | 50,220円 | 58,320円 |
大阪 ⇔ 沖縄 | 56,520円 | 63,720円 |
鹿児島 ⇔ 沖縄 | 47,520円 | 54,720円 |
輸送料金表(港預け・港引取りプラン:消費税込)15%割引 | ||
軽自動車 | 普通自動車 | |
川崎⇔ 沖縄 | 47,430円(背低) | 55,080円(コンパクト) |
川崎⇔ 沖縄 | 55,930円 | 63,580円 |
有明 ⇔ 沖縄 | 55,930円 | 64,430円 |
名古屋 ⇔ 沖縄 | 47,430円 | 55,080円 |
大阪 ⇔ 沖縄 | 53,380円 | 60,180円 |
鹿児島 ⇔ 沖縄 | 44,880円 | 51,680円 |
コロナ前まではレンタカーが安いというイメージのある沖縄でした。
軽で1日2,000円、コンパクトカーでは1日3,000円程度で借りる事ができました。
それが今では、軽でさえ1日1万円を超える状況が続いています。
「これはビジネスチャンスと」ばかりに新規に開業するレンタカー会社が増えましたが、今でもレンタカーは不足したままです。
裏情報では、レンタカー用の車は充分に供給しつつありますが、レンタカー業者側で「レンタカー足りない、お金をいくらだしても借りれない。」と喧伝しているだけという話もよく聞きます。
そのため、相場料金があまり下がっていないのが事実です。
これはビジネスチャンスととらえるべきかもしれません。
ヒューマンリレーションの格安車輸送が大きな助けになります。